kicoku:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kicoku:start [2022/12/12 20:15] – [Termine] newo | kicoku:start [2023/08/28 17:04] (aktuell) – newo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== KiCoKu 1 ====== | ====== KiCoKu 1 ====== | ||
| + | [[KiCoKu: | ||
| + | |||
| + | ===== Programm ===== | ||
| + | Der Kurs soll den Kindern die Grundlagen für den Computer vermitteln und sie für den Programmierkurs vorbereiten. | ||
| + | |||
| Computergrundlagen | Computergrundlagen | ||
| * Tastatur 10 Finger System | * Tastatur 10 Finger System | ||
| Zeile 12: | Zeile 17: | ||
| * Paint | * Paint | ||
| * Mail (Weboberfläche) | * Mail (Weboberfläche) | ||
| - | |||
| - | ===== Programm ===== | ||
| - | Der Kurs soll den Kindern die Grundlagen für den Computer vermitteln und sie für den Programmierkurs vorbereiten. | ||
| - | |||
| ===== Unterlagen / Voraussetzung ===== | ===== Unterlagen / Voraussetzung ===== | ||
| Zeile 33: | Zeile 34: | ||
| ====== KiCoKu 2 ====== | ====== KiCoKu 2 ====== | ||
| + | [[KiCoKu: | ||
| ===== Programm ===== | ===== Programm ===== | ||
| + | Computergrundlagen | ||
| + | * Tastatur 10 Finger System | ||
| + | * Textverarbeitung | ||
| + | * Tabellenkalkulation | ||
| + | * Paint | ||
| + | * Mail (Weboberfläche) | ||
| + | |||
| Programmierkurs mit Scratch und MBlock | Programmierkurs mit Scratch und MBlock | ||
| * Scratch | * Scratch | ||
| Zeile 54: | Zeile 63: | ||
| * MBlock | * MBlock | ||
| + | ====== KiCoKu 3 ====== | ||
| + | [[KiCoKu: | ||
| - | ==== Jahr 2022/ | + | ===== Programm |
| + | Computergrundlagen | ||
| + | * Tastatur 10 Finger System | ||
| + | * Textverarbeitung | ||
| + | * Tabellenkalkulation | ||
| + | * Paint | ||
| + | * Mail (Weboberfläche) | ||
| - | * Di 27.09.2022 16:15 bis 18:00 | + | Programmierkurs mit Scratch und MBlock |
| - | * Alex, Elias, Felix, Markus, Paul | + | * Scratch |
| - | * Wiederholung Tastatur Lektion 1-5 | + | * MBlock |
| - | * Wiederholung Suchmaschine Blinde Kuh | + | * MBot |
| - | * Wiederholung Rechnen in einem Taschenrechner | + | |
| - | * Wiederholung Rechnen in einer Tabellenkalkulation | + | |
| - | | + | ===== Unterlagen / Voraussetzung ===== |
| - | * Lektion 1-5 in Tipp10 | + | |
| - | * Wenn bei einer Lektion keine Punkte erreicht werden können, dann ist die Lektion einmal zu wiederholen | + | * Paint |
| + | * Internet Browser (Edge, Firefox, Chrome, ...) | ||
| + | * Office Programm (z.B. Libre Office) | ||
| + | * Tastaturlernprogramm Tipp10 | ||
| + | * MBlock | ||
| + | Accounts: | ||
| + | * E-Mail (GMX) | ||
| + | * Scratch | ||
| + | * MBlock | ||
| + | Buch: | ||
| + | * [[https:// | ||
| - | * Di 27.09.2022 16:15 bis 18:00 | + | ====== KiCoKu 4 ====== |
| - | * Alex, Elias, Felix, Markus, Paul | + | [[KiCoKu:KiCoKu4|KiCoKu4 Detailseite]] |
| - | * Wiederholung Tastatur Lektion 1-5 | + | |
| - | * Tabellenkalkulation | + | |
| - | * Tabelle mit Tipp10 Ergebnissen | + | |
| - | * Wiederholung Mail | + | |
| - | * Suchen eines Bildes im Internet | + | |
| - | * Verschicken des Bildes per Mail | + | |
| - | * Hausübung: | + | ===== Programm ===== |
| - | * Lektion 1-5 in Tipp10 | + | Computergrundlagen |
| - | * Wenn bei einer Lektion keine Punkte erreicht werden können, dann ist die Lektion einmal zu wiederholen | + | * Tastatur 10 Finger System |
| + | Programmierkurs mit Scratch und MBlock | ||
| + | * Scratch | ||
| + | * MBlock | ||
| + | * MBot | ||
| - | | + | ===== Unterlagen / Voraussetzung ===== |
| - | * Alex, Elias, Felix, Markus | + | |
| - | * Wiederholung Tastatur Lektion 1-5 | + | * Paint |
| - | * Lektion 6 (Grosschreibung) | + | * Internet Browser (Edge, Firefox, Chrome, ...) |
| - | * Wiederholung | + | * Tastaturlernprogramm Tipp10 |
| - | * Anmeldung | + | * MBlock |
| - | * Bewegen eines Balles am Bildschirm | + | Accounts: |
| - | * im Viereck | + | * E-Mail |
| - | * {{:kicoku:scratchviereck.png?150|}} | + | * Scratch |
| - | * in einem grösser werdenden Viereck | + | * MBlock |
| - | * {{:kicoku: | + | Buch: |
| - | * in einem Dreieck | + | * [[https://amzn.eu/ |
| + | Udemy Kurs: | ||
| + | * [[https://www.udemy.com/ | ||
| - | * Hausübung: | + | ====== KiCoKu Sommerkurs ====== |
| - | * Lektion 6 in Tipp10 mit Punkten | + | [[kicoku: |
| - | * Mo 21.11.2022 16:15 bis 18:00 | + | ===== Programm ===== |
| - | * Alex, Elias, Felix, Markus, Paul | + | Programmierkurs Python |
| - | * Tipp 10 | + | * Python |
| - | * Wiederholung Tastatur Lektion 6 (Grosschreibung) | + | * MBlock |
| - | * Lektion 7 | + | * MBot |
| - | * Tabellenkalkulation | + | |
| - | * Öffnen einer per Mail erhaltenen Arbeitsmappe | + | |
| - | * Einfügen der Punkte der einzelnen Teilnehmer für die Lektion 6 | + | |
| - | * Speichern der Arbeitsmappe | + | |
| - | * Kontrolle ob bei allen folgendes installiert/ | + | |
| - | * Textverarbeitung, | + | |
| - | + | ||
| - | * Tipp 10 | + | |
| - | * Internet Browser | + | |
| - | * Scratch | + | |
| - | * Mblock | + | |
| - | * Onlinespiel suchen | + | |
| - | * Scratch | + | |
| - | * Einfügen einer Bühne | + | |
| - | * Bewegen einer Figur am Bildschirm. Der Ball soll dem Mauszeiger folgen | + | |
| - | * {{: | + | |
| - | * Torschuss. Der Schütze schiesst. Der Ball soll in einem Bogen über den Verteidiger ins Tor fliegen. | + | |
| - | * {{: | + | |
| - | * {{: | + | |
| - | * Hausübung: | + | ===== Unterlagen / Voraussetzung ===== |
| - | * Tipp 10 - Lektion 6 und 7 ein bisschen üben | + | * Windows |
| - | * Scratch | + | * Python IDLE |
| - | * Den Abwehrspieler den Ball abwehren lassen. Er soll springen und den Ball mit dem Kopf abwehren. | + | * MBlock |
| - | * Hinweis: Den Abwehrspieler mit der Maus springen lassen. Und die Koordinaten mit gleite verwenden. | + | Udemy Kurs: |
| - | * {{:kicoku: | + | * [[https://www.udemy.com/ |
| - | * Als lustige Zusatzaufgabe kann man den Ball dann ins gegnerische Tor fliegen lassen | + | |
| - | * {{: | + | |
| - | ====== KiCoKu | + | ====== KiCoKu |
| Computerzeichnen | Computerzeichnen | ||
| CAD für Kinder | CAD für Kinder | ||
kicoku/start.1670872533.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/12 20:15 von newo
